更新时间:2024-11-20
RE5299旋转蒸发器.旋转蒸发仪实验室仪器设备.* RE系列旋转蒸发仪(器)能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒,特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业,部分机型还能做回流提取.是生物、医药、化工、食品行业科研生产的重要仪器设备.
RE5299旋转蒸发器.旋转蒸发仪实验室仪器设备.*
产品介绍
RE系列旋转蒸发仪(器)能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒,特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业,部分机型还能做回流提取.是生物、医药、化工、食品行业科研生产的重要仪器设备.
RE5299旋转蒸发器.旋转蒸发仪实验室仪器设备.*
技术特点
◆ *的密封结构和精选密封材料,耐蚀性强
◆ 高蒸发效率,高回收率
◆ 模块式系列化设计,可扩展性强
◆ 装拆方便,操作方便,维修方便
◆ 不锈钢(特殊塑料)底盘,立柱,立轴,铝合金铸件,造型美观,耐腐蚀
◆ 关键密封件,电子原件为进口件
型号 | ①R201D | ②RE301 | ③RE201C | ④RE501 | ⑤RE1002 | ⑥RE2002 |
旋转瓶(L) | 0.25-2 | 0.25-3 | 0.25-2 | 5 | 10 | 20 |
收集瓶(L) | 0.25-1 | 0.25-2球磨口 | 0.25-1 | 3 | 5 | 5 |
电机功率(W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 |
旋转速度(rpm) | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-90 | 0-140 | 0-140 |
水浴锅配置 | 升降水浴锅 | 升降水浴锅 | 主机杠杆升降 | 升降水浴锅 | 升降水浴锅 | 升降水浴锅 |
水浴功率(W) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式副双冷凝器 | 立式副双冷凝器 |
电源 | 220V 50Hz | |||||
水浴锅控温范围 | 室温~990C±10C |
技术参数 | 产品名称 | 旋转蒸发 |
产品型号 | RE-5299 | |
旋转瓶 | 1L,选配(2L旋转瓶) | |
收集瓶 | 500ml | |
水浴锅功率 | 1000W | |
水浴锅控温范围 | 室温-99度 | |
真空度 | -0.098MPa | |
转速 | 0-120rpm | |
控温精度 | ±1度 | |
电机功率 | 25W | |
电压频率 | 220V/50Hz | |
升降方式 | 机头自动升降 |
基 本 参 数 | 型号 | RE-52C |
玻璃材质 | GG-17 | |
支架材质 | 喷塑防腐 | |
锅壳材质 | 喷塑防腐 250*365*150mm | |
锅胆材质 | 不锈钢 240*120mm | |
旋转瓶容积 | 1L 24#标口 | |
收集瓶容积 | 0.5L 24#标口 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
旋转功率 | 30W | |
旋转速度 | 0-120rpm | |
加热功率 | 1KW | |
浴锅控温范围 | 0-99℃ | |
控温精度 | ±1℃ | |
升降功率 | 15W1/15 | |
升降行程 | 120mm | |
电压/频率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 700*440*1005 | |
包装尺寸(mm*mm*mm) | 590*460*460 0.12方 | |
包装重量(KG) | 21 | |
功 能 配 置 | 调速方式 | 电子无级调速 |
温度显示方式 | CU50型传感器数字显示 | |
控温方式 | 智能控温 | |
密封方式 | 四氟组件密封 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*460mm 29#标口 | |
升降方式 | 主机自动升降 | |
连续加料 | 19#标口加料阀 | |
可选配置 | 防溅装置 | 浴锅配套透明罩 |
浴锅控温范围 | 0-400℃ | |
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |